Audience LTE6 kit
€ 264,95
4 op voorraad
Wi-Fi moet snel, betrouwbaar en eenvoudig te beheren zijn, en moet elke kamer en elke hoek bereiken. Dat is precies wat de apparaten van Audience op
grootse wijze kunnen bieden – zelfs in de grootste huizen!
De Audience LTE6-set is een tri-band (één 2,4 GHz en twee 5 GHz) thuis-accesspoint met LTE-ondersteuning en mesh-technologie. Als je wifi nodig hebt in een enorm gebouw
met allerlei obstakels, voeg dan gewoon meer Audience-apparaten toe aan je netwerk – met één druk op de knop synchroniseren ze naadloos en creëren ze één wifi-netwerk dat het hele pand bestrijkt. De eerste installatie is ook heel eenvoudig – download
de MikroTik-app voor iOS of Android; deze maakt verbinding met de router en begeleidt je door een snel installatieproces.
In sommige gevallen kan één Audience-apparaat meerdere andere routers vervangen – in onze tests dekte het moeiteloos 1858 m² (20.000 vierkante voet). Dit hangt af van het aantal obstakels, wifi-clients en interferentie, dus de resultaten kunnen variëren.
De draadloze dekking via twee kanalen (2,4 GHz en 5 GHz) lost de meeste interferentieproblemen in een drukke omgeving op. Je kunt bijvoorbeeld het 2,4 GHz-kanaal tegelijkertijd gebruiken voor al je mobiele apparaten in huis en het 5 GHz-kanaal reserveren voor je pc of tv.
Specificaties
| Productcode | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 |
| Architectuur | ARM 32-bits |
| CPU | IPQ-4019 |
| Aantal CPU-kernen | 4 |
| Nominale CPU-frequentie | 716 MHz |
| Aantal CPU-threads | 4 |
| Model switch-chip | IPQ-4019 |
| Afmetingen | 100 x 235 x 97 mm |
| RouterOS-licentie | 4 |
| Besturingssysteem | RouterOS |
| Grootte van het RAM-geheugen | 256 MB |
| Opslagcapaciteit | 128 MB |
| Type opslag | NAND |
| MTBF | Ongeveer 200.000 uur bij 25 °C |
| Geteste omgevingstemperatuur | -30 °C tot 60 °C |
| Aantal DC-ingangen | 2 (DC-aansluiting, PoE-IN) |
| Ingangsspanning gelijkstroom-aansluiting | 12–57 V |
| Max. stroomverbruik | 30 W |
| Maximaal stroomverbruik zonder hulpapparatuur | 20 W |
| PoE-ingang | Passieve PoE |
| Koelingstype | Passief |
| PoE-ingang Ingangsspanning | 24–57 V |
| 2G-categorie | Klasse 12 |
| 2G-banden | 2 (1900 MHz) 3 (1800 MHz) 5 (850 MHz) 8 (900 MHz) |
| 3G-categorie | R7 (21 Mbps downlink, 5,76 Mbps uplink) / R8 (42,2 Mbps downlink, 5,76 Mbps uplink) |
| 3G-banden | 1 (2100 MHz) 2 (1900 MHz) 5 (850 MHz) 8 (900 MHz) |
| LTE-categorie | 6 (300 Mbit/s downlink, 50 Mbit/s uplink) |
| LTE FDD-banden | 1 (2100 MHz) 2 (1900 MHz) 3 (1800 MHz) 5 (850 MHz) 7 (2600 MHz) 8 (900 MHz) 12 (700 MHz) 17 (700 MHz) 20 (800 MHz) 25 (1900 MHz) 26 (850 MHz) |
| LTE TDD-banden | 38 (2600 MHz) 39 (1900 MHz) 40 (2300 MHz) 41n (2500 MHz) |
| TAC | 35666210 |
| Draadloos 2,4 GHz Maximale gegevenssnelheid | 300 Mbit/s |
| Draadloos 2,4 GHz Aantal ketens | 2 |
| Draadloze 2,4 GHz-standaarden | 802.11b/g/n |
| Antenneversterking dBi voor 2,4 GHz | 3,5 |
| Model van de 2,4 GHz-chip | IPQ-4019 |
| Generatie draadloos 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Draadloos 5 GHz Maximale gegevenssnelheid | 867 Mbit/s |
| Draadloos 5 GHz Aantal kanalen | 2 |
| Draadloze 5 GHz-standaarden | 802.11a/n/ac |
| Antenneversterking dBi voor 5 GHz | 4,5 |
| Model van de 5 GHz-chip | IPQ-4019 |
| Generatie draadloos 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Draadloos 5 GHz Maximale gegevenssnelheid | 1733 Mbit/s |
| Draadloos 5 GHz Aantal kanalen | 4 |
| Draadloze 5 GHz-standaarden | 802.11a/n/ac |
| Antenneversterking dBi voor 5 GHz | 4,5 |
| Model van de 5 GHz-chip | QCA9984 |
| Generatie draadloze 5 GHz-technologie | Wi-Fi 5 |
| 10/100/1000 Ethernet-poorten | 2 |
| Aantal SIM-sleuven | 1 Modem (Micro-SIM) |
| Mini-PCI-e-slots | 1 |
| Certificering | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
| Merk | MikroTik |
|---|---|
| PoE | Ja |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.